產(chǎn)品時(shí)間:2019-10-16
賽默飛戴安離子色譜柱AG9-HC 參數(shù)4x50mm*一級(jí)代理*檢碩科學(xué)器材(上海)有限公司代理經(jīng)營(yíng)各*的標(biāo)準(zhǔn)品試劑系列,常用產(chǎn)品均有現(xiàn)貨,*。
69608-107780 | HYPERREZ XP ORGANIC ACID 8UM 100X7.7MM COLUMN | 100x7.7mm Organic 酸性,8u HyperRez XP Column |
70205-102130 | BETASIL C8 5UM 100X2.1MM COLUMN | 色譜柱100x2.1mm 5um BETASIL C8 |
072078 | PROD,CR-ATC,CAPILLARY | 陰離子捕獲柱-毛細(xì)型 |
28203-104030 | BDS-HYPERSIL-C8 3UM 100X4MM COLUMN | 分析柱100x4mm 3um Hypersil Hypersil BDS C8 |
26098-1421 | TG-5MS GC Column 30m x 0.25mmx 0.25¦m W/SAFEGUARD | TG-5MS GC 色譜柱 30m x 0.25mm x 0.25µm W/SAFE保護(hù)柱 |
078000 | Acclaim 120, PA2, 3µm Analytical (3.0 x 100mm) | Acclaim 120, PA2, 3µm 分析柱 (3.0 x 100mm) |
09151179 | 9mm Combination Seal: PP Short Thread Cap, red, centre hole; Silicone white/PTFE blue, 55° shore A, 1.0mm, slitted 1000/box | 9mm 組合瓶蓋: PP 短螺紋瓶蓋, 紅色, 中心開孔; 白色硅橡膠/藍(lán)色PTFE, 硬度(Shore A 55°), 1.0mm, 預(yù)切狹縫 1000/包 |
27726-252130 | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 250X2.1MM COLUMN | ACCUCORE UREA-HILIC,2.6UM 250X2.1MM 色譜柱 |
088583 | Dionex IonPac CG16-4μm (2 x 50 mm) Guard Column | CG16 陽(yáng)離子保護(hù)柱 4μ,2X50MM |
17126-013005 | Accucore C18 10x3.0mm2.6um Defender guards pk4 | Accucore C18 10x3.0mm 2.6µm 保護(hù)柱, 4個(gè)/包 |
60108-780 | Hypersep C18 2g/25mL SPE,20/PK | Hypersep C18 2g/25mL SPE,20 支/包 |
079932 | PROD,COL,IP,ATC Anion Trap Columns-3,4X35MM | ATC-3陰離子捕獲柱4X35MM |
057410 | OnGuard II Ag/H Cartridges 2.5cc,PK of 48 | Ag/H 柱2.5CC, 48只/袋 |
60201-390 | 170um Deactivated Tubing0.363mm OD 60cm Long | 170um滅活 管 0.363mm OD 60cm Long |
72105-019023 | BIOBASIC 18 5UM 10X10MM PREP DROP-IN CARTRIDGE PK/3 | 10x10mm 5u BioBasic 18 保護(hù)柱套, 3個(gè)/包 |
28205-124630 | BDS-HYPERSIL-C8 5UM 125X4.6MM COLUMN | 分析柱125x4.6mm 5um Hypersil BDS C8 |
C4011-7B | 11MM BLUE, SF TYPE PTFE/RED RUBBER 1000/CS | 11MM 鋁 密封墊 聚四氟乙烯/橡膠BR 藍(lán)色,1000/包 |
046075 | IonPac CS12A Analytical Column, 2x250mm | CS12A 陽(yáng)離子分析柱 ,2X250MM |
30110-154630 | ODS HYPERSIL 10UM 150X4.6MM COLUMN | 分析柱150x4.6mm 10um ODS |
22105-054630 | HYPURITY C18 5UM 50X4.6MM COLUMN | 50x4.6mm 5um HyPURITY C18 |
033441 | PROD,RGNT,2M AMM ACET,6X1LI | 醋酸鹽試劑2M,6X1L/瓶 |
088233 | CarboPac SA10, 4µm, 4x250mm | SA10 糖分析柱 4µ,4X250MM |
22105-104630 | HYPURITY C18 5UM 100X4.6MM COLUMN | 100x4.6mm 5um HyPURITY C18 |
44513-PV | Titan3, 17mm FILTER RED0.45um PVDF MEMBRANE 200/PK | Titan3, 17mm PVDF過濾器,0.45um 200/包 |
29033496 | 15/85 GRAPH/VESP FERRULE FOR0.1-0.25 MM ID COL 10PK | 15/85 石墨/VESP 刃環(huán) 用于0.1-0.25 MM ID COL 10個(gè)/包 |
30205-154630 | MOS HYPERSIL 5UM 150X4.6MM COLUMN | 分析柱150x4.6mm 5um Hypersil MOS |
U-320X | UPCHURCH VALCO COMPATIBLE MALE NUT 10/PK | 不銹鋼螺絲 |
504370 | 20MM RED MAGNETIC COMBI SEALALUM/STEEL 1000/CS | 20MM 紅色 磁 COMBI 密封墊,1000/包 |
25005-204630 | HYPERSIL GOLD 5UM 200X4.6MM COLUMN | 200x4.6 Hypersil GOLD 5um |
088645 | MAbPac RP, Analytical 4 µm, 3.0 x 50 mm | MAbPac RP, 分析柱4 µm, 3.0 x 50 mm |
600017 | MACROVIAL 9MM S/T AMB FUSD INSERT 350UL 100/PK | MACROVIAL 9MM S/T 棕色 融合內(nèi)插管,350ul,100/包 |
24745-NP | 47 MM PTFE 0.45 umCUT MEMBRANE 100/PK | 47 MM PTFE 0.45 umCUT膜 100/包 |
27926-153030 | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 150X3.0MM COLUMN | ACCUCORE PHENYL-X,2.6UM 150X3.0MM 色譜柱 |
11151556 | 11mm Combination Seal: PE Snap Ring Cap, yellow, centre hole; Natural Rubber red-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1.0mm 1000/box | 11mm 已組裝瓶蓋: PE 卡口瓶蓋, 黃色, 中心開孔; 橙色天然橡膠/透明 TFE, 硬度(60° shore A), 1.0mm, 1000/包 |
069692 | GRD ACCL PA2 5UM 2.1X10MM 2PK | Acclaim PA2 5um 保護(hù)柱芯 (2.1 x 10mm) , 2個(gè)/包 |
28103-103030 | BDS-HYPERSIL-C18 3UM 100X3MM COLUMN | 分析柱100x3mm 3um Hypersil Hypersil BDS C18 |
60180-841 | High Flow H20 Filter Pk2 withindicator | Super Clean 高流速水分過濾器 帶指示劑 |
18090906 | 5ml Snap Cap Vial ND18, 40 x 20mm, clear glass, 3rd hydrolytic class 10x100pcs | 5ml 卡口 蓋 樣品瓶 ND18, 40 x 20mm, 透明玻璃, 3型水解玻璃, 10x100個(gè) |
C4015-96 | 1ML CLEAR SEPCAP VIALS,8X40MM,200/PK | 1ml透明SEPCAP樣品瓶,8×40mm,200/包 |
60105-347 | QUECHERS 4g MgSO4, 1g NaCl,1.5g Na3Cit, PK100 | 4g MgSO4, 1g NaCl, 1.5g 二水合檸檬酸鈉 |
26096-1421 | TG-5SILMS w/10m SafeGuard,30mx 0.25mm x 0.25um | TG-5SILMS 30m x 0.25mm x 0.25µm 帶10m保護(hù)柱 |
73205-013001 | BIOBASIC SCX 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK | 10x3mm 5um BioBasic SCX 保護(hù)柱柱芯 , 4個(gè)/包 |
25305-052130 | HYPERSIL GOLD AQ 5UM 50X2.1MM COLUMN | 50x2.1mm 5um Hypersil GOLD aQ |
30805-014001 | CPS HYPERSIL 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | 10x4mm 5um Hypersil CPS 保護(hù)柱柱芯 ,4個(gè)/包 |
080024 | PROD,ASE PREP CR,NA+ | ASE 陽(yáng)離子樹脂預(yù)處理樣品CR,NA+,500G/瓶 |
063470 | ProPac WAX-10G 2X50MM | ProPac WAX-10G 保護(hù)柱 (2 x 50 mm) |
30703-104030 | APS-HYPERSIL-2 3UM 100X4MM COLUMN | 分析柱100x4mm 3um Hypersil APS-2 |
077998 | Acclaim 120, PA2, 3µm Analytical (2.1 x 100mm) | Acclaim 120, PA2, 3µm 分析柱 (2.1 x 100mm) |
73505-307846 | BIOBASIC SEC 300 5UM 300X7.8MM COLUMN | 分析柱300x7.8mm 5um BioBasic SEC 300 |
25102-202130 | 200x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD Silica | Hypersil GOLD Silica, 200x2.1mm, 1.9um |
賽默飛戴安離子色譜柱AG9-HC 參數(shù)4x50mm
美國(guó)賽默飛原廠原裝耗材配件,檢碩科學(xué)器材(上海)有限公司主營(yíng)代理賽默飛全線耗材配件,適用于衛(wèi)生保健、科學(xué)研究、以及安全和教育領(lǐng)域的客戶提供一系列的實(shí)驗(yàn)室裝備、化學(xué)藥品以及其他用品和服務(wù),*,庫(kù)存現(xiàn)貨。
主要經(jīng)營(yíng)代理產(chǎn)品:美國(guó)PE(PerkinElmer)原子吸收光譜耗材、液相色譜耗材;美國(guó)安捷倫(Agilent)液相色譜耗材;美國(guó)沃特世(Waters)液相色譜耗材;德國(guó)耶拿(Analytik Jena):原子吸收光譜耗材;日本島津(SHIMADZU):液相色譜耗材;美國(guó)戴安(DIONEX)離子色譜耗材;美國(guó)熱電(賽默飛ThermoFisher)原子吸收光譜耗材;美國(guó)瓦里安(Varian)光譜耗材;德國(guó)默克(MERCK)試劑、標(biāo)液系列;美國(guó)Nalgene離心管、容器耗材等;韓國(guó)大韓磁力攪拌、電動(dòng)攪拌器、電熱套、加熱板、高溫爐系列;德國(guó)肖特實(shí)驗(yàn)室玻璃器皿系列;加拿大博朗全自動(dòng)固相萃取儀等。
除此之外,本公司還代理批發(fā)銷售其他賽默飛ThermoFisher以及旗下Invitrogen其他生物試劑,歡迎提供貨號(hào)咨詢!
賽默飛戴安離子色譜柱AG9-HC 參數(shù)4x50mm